| 区域 | 单位名称 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 北京 | 北京金绅媛商贸有限公司 | 金融投资 |
| 北京天狮防务科技有限公司 | 技术服务 | |
| 北京西玛智深科技有限公司 | 科技公司 | |
| 北京昌旭工程信息咨询有限公司 | 工程咨询 | |
| 德美意芬(北京)国际儿童教育科技研究院 | 教育机构 | |
| 北京信之易咨询有限公司 | 传媒广告 | |
| 北京奥赛信业投资顾问有限公司 | 风投企业 | |
| 北京海卓利康科技有限公司 | 科技公司 | |
| 北京清研智束科技有限公司 | 传媒视讯 | |
| 北京未来感知科技有限公司 | 科技公司 | |
| 上海 | 上海美禾新能源科技有限公司 | 新能源 |
| 上海凯伟电气设备有限公司 | 装备制造 | |
| 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 | 装备制造 | |
| 上海莱怡特机电科技有限公司 | 装备制造 | |
| 上海大学 | 教育培训 | |
| 上海耘德信息技术有限公司 | 信息技术 | |
| 上海位山科技有限公司 | 科技公司 | |
| 上海亚精玛帝玻璃机械技术有限公司 | 电气设备 | |
| 杰起(上海)起重设备有限公司 | 知名品牌 | |
| 上海璞艾室内设计有限公司 | 室内设计 | |
| 广东 | 深圳市金钻恒珠宝有限公司 | 珠宝设计 |
| 深圳市君喜达计算机有限公司 | 技术服务 | |
| 深圳市华盛控科技有限公司 | 装备制造 | |
| 深圳市精慧自动化科技有限公司 | 装备制造 | |
| 深圳市英赛特机械科技有限公司 | 装备制造 | |
| 深圳市奔骑科技有限公司 | 高新技术 | |
| 聘宝信息技术(深圳)有限公司 | 高新科技 | |
| 深圳市钱海网络技术有限公司 | 高新科技 | |
| 深圳集大智能有限公司 | 高新科技 | |
| 深圳科维新技术有限公司 | 高新科技 | |
| 江苏 | 江苏久普信息科技有限公司 | 信息科技 |
| 江苏兴华胶带股份有限公司 | 装备制造 | |
| 江苏德嘉瑞机械有限公司 | 装备制造 | |
| 江苏上菱生活电器有限公司 | 生活电器 | |
| 江苏天纳节能科技股份有限公司 | 高新科技 | |
| 江苏科华智能控制设备有限公司 | 装备制造 | |
| 昆山润志科自动化设备有限公司 | 精密仪器 | |
| 昆山九毫米电子科技有限公司 | 电子信息 | |
| 昆山市普络特设备有限公司 | 特种设备 | |
| 易初特种电线电缆(昆山)有限公司 | 电信公司 | |
| 浙江 | 宁波凯盛文具有限公司 | 教育文具 |
| 宁波博禄德电子有限公司 | 装备制造 | |
| 浙江卓仕优医疗器械有限公司 | 医疗器械 | |
| 浙江凯富博科科技有限公司 | 电子科技 | |
| 浙江星辉电子有限公司 | 汽车配件 | |
| 浙江君睿智能装备有限公司 | 装备制造 | |
| 浙江裕腾百诺环保科技有限公司 | 环境环保 | |
| 浙江云景精密设备有限公司 | 装备制造 | |
| 杭州伍越医药有限公司 | 医药公司 | |
| 杭州缔尚软装有限公司 | 装修设计 | |
| 山东 | 山东金太阳制药机械有限公司 | 制药机械 |
| 山东赛福特矿山设备科技有限公司 | 装备制造 | |
| 山东经鼎智能科技有限公司 | 科技公司 | |
| 山东双泽工程技术有限公司 | 工程技术 | |
| 山东首景辉光电科技有限公司 | 光电科技 | |
| 山东良乔环保科技集团有限公司 | 环保科技 | |
| 山东泓睿安全技术有限公司 | 安全技术 | |
| 山东新格汽车贸易有限公司 | 装备制造 | |
| 济南舒兹米勒自动化设备有限公司 | 自动化设备 | |
| 济南恒信教具有限公司 | 装备制作 | |
| 福建 | 福建兴腾科技有限公司 | 装备制造 |
| 福建工大自动化设备有限公司 | 装备制造 | |
| 福建诚安蓝盾实业有限公司 | 实业公司 | |
| 厦门钜德电子科技有限公司 | 电子科技 | |
| 厦门理工学院 | 教育单位 | |
| 福州弘泰冶金技术开发有限公司 | 技术公司 | |
| 福建银汇恒通商务发展有限公司 | 商务发展 | |
| 福建兴腾科技有限公司 | 高新技术 | |
| 福建立恒源机械制造有限公司 | 机械制造 | |
| 松想(福建)电子有限公司 | 装备制造 | |
| 重庆 | 重庆科本科技股份有限公司 | 科技公司 |
| 重庆多耐达科技有限公司 | 科技公司 | |
| 重庆力耘喷嘴有限公司 | 装备制造 | |
| 重庆雕然光电科技有限公司 | 装备制造 | |
| 重重庆千马模型科技有限公司 | 科技公司 | |
| 重庆顺麒科技有限公司 | 高新技术 | |
| 重庆中航勘测规划设计有限公司 | 设计公司 | |
| 重庆齐福实业有限公司 | 实业公司 | |
| 重庆力扬医药开发有限公司 | 医药开发 | |
| 重庆云铭科技股份有限公司 | 科技公司 | |
| 天津 | 天津宝信铸造股份有限公司 | 装备制造 |
| 天津新氢动力科技有限公司 | 科技公司 | |
| 依思蒙沙(天津)实业发展有限公司 | 实业发展 | |
| 天津市国威给排水设备制造有限公司 | 装备制造 | |
| 天津雍程科技有限公司 | 科技公司 | |
| 天津世宇电子有限公司 | 高新技术 | |
| 天津壹合建筑设计有限公司 | 建筑设计 | |
| 聚合(天津)自动化设备有限公司 | 装备制造 | |
| 天津坤禾生物科技集团股份有限公司 | 生物科技 | |
| 天津市国瑞祥峰科技股份有限公司 | 科技公司 |
![]() |
软件环境配置windows系统: winXP,win2003,win2008,win2012,win7,win8,win10,win11及64位系统数据库:mysql,sqlserver2000、2005、2008 |
![]() |
硬件配置要求服务器:双核CPU,2G内存,250G硬盘管理端:双核CPU,1G内存,80G硬盘 客户端:双核CPU,1G内存,80G硬盘 |